pannelli solari fotovoltaici neri di 250w pannelli solari fotovoltaici policristallini
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Linksun |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LS-250M |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Imballaggi particolari: | 1pc/carta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | 30% TT in anticipo, 70% saldo prima della consegna. |
Capacità di alimentazione: | 1000pieces alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Nero | Collegamento: | MC4 |
---|---|---|---|
Efficienza: | 15.62% | Durata di vita: | 25 anni |
Materiale: | Altri tipi di prodotti | Nome: | Pannello fotovoltaico solare nero da 250 W |
Potenza: | 250 W | Dimensione: | 1640*992*35mm |
Intervallo di temperatura: | -40°C~+85°C | Garanzia: | 25 anni |
Peso: | 21kg | ||
Evidenziare: | pannelli fotovoltaici neri da 250w,29.5V pannelli fotovoltaici solari neri,pannello solare fotovoltaico policristallino da 250 watt |
Descrizione di prodotto
Linksun tutti i pannelli solari monocristallini neri da 250w
Questi pannelli fotovoltaici neri da 250W sono policristallini, progettati per applicazioni residenziali.Costruito per resistere alle condizioni meteorologiche estremeL'installazione è semplice con fori preperforati e compatibilità con vari sistemi di montaggio.Ideale per i proprietari di case che cercano una soluzione di energia rinnovabile conveniente ed efficace.
Caratteristiche del prodotto
1)Uso diffuso
Ideale per camper, case piccole, navi, alimentatori domestici, edifici commerciali e altro ancora.
2) Affidabile e durevole
Il telaio in alluminio resistente alla corrosione offre un uso esteso all'aperto che garantisce che il pannello possa durare per decenni.
3)Bassi costi di produzione
Il costo di produzione delle celle solari al silicio monocristallino è relativamente basso e la tecnologia è già molto matura, per cui è stata ampiamente utilizzata.
Dettagli del prodotto:
Modello | LS-250M |
Potenza massima ((Pmax) | 250 W |
Tensione di potenza massima ((Vmp) | 29.5V |
Corrente di potenza massima (imp) | 8.47A |
Voltaggio di circuito aperto (Voc) | 35.2V |
Corrente di cortocircuito ((Isc)) | 9.36A |
Tolleranza di potenza (positivo) | 3% |
Tipo di cella | Altri prodotti per l'alimentazione |
Dimensioni del contratto (mm) | 1640*992*35 mm |
Peso ((KGS) | 21 kg |
Classe di protezione | Protezione IP65 |
Tensione massima del sistema | 1000V |
Intervallo di temperatura | -40°C~85°C |
STC di efficienza del modulo | 15.62% |
Numero di cella | 60 ((6x10) |
Vetro anteriore | 3.2 mm vetro temperato ad alta trasmissione |
Tipo di telaio | Leghe di alluminio anodizzate |
Tipo di connettore | MC4 |
Cavi di uscita | 4 mm2, lunghezza: 900 mm |
FAQ:
Q1: Qual è la garanzia dei pannelli solari?
A: 5 anni di garanzia. Se avete domande sulla nostra qualità durante l'uso,potete contattarci in qualsiasi momento.
Q2:Accettate ordini OEM/ODM?
R: Accettiamo gli ordini OEM/ODM. Benvenuti alle vostre richieste.
Q3:Posso avere campioni da testare? e qual è il tempo di consegna per l'ordine di campione?
R: Sì, ovviamente. Il tempo di consegna per i campioni è di 7-10 giorni.
Q4:Sei un produttore o una società commerciale?
A: Siamo produttori e la nostra fabbrica si trova a Yuyao, Ningbo. Benvenuti alla vostra visita se volete.
Q5:Dove vengono esportate le vostre merci?
R: Possiamo esportare in tutto il mondo.