350W a 385w pannelli solari per uso domestico mono modulo solare impermeabile 120 celle
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Linksun |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LS-350-385M-120 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Imballaggi particolari: | 1pc/carta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | 30% TT in anticipo, 70% saldo prima della consegna. |
Capacità di alimentazione: | 1000pieces alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | mono pannello solare | Cellule solari: | Cellule solari al silicio monocristallino |
---|---|---|---|
Applicazione: | Camper, barche e yacht | Dimensione del contratto: | 1755*1038*30mm ((69.09*40.86*1.18 pollici) |
Benefici: | Durabile, conveniente, impermeabile | Garanzia: | 5 anni |
Classe di protezione: | Protezione IP68 | Materiale frontale: | 3.2 mm di vetro temperato ad alta trasmissione |
Cavi di uscita: | 4 mm2, lunghezza:1100 mm | ||
Evidenziare: | pannelli solari per uso domestico da 350 W,pannelli solari per uso domestico da 385w,Modulo solare mono impermeabile 120 celle |
Descrizione di prodotto
350W a 385w pannelli solari per uso domestico mono modulo solare impermeabile 120 celle
I pannelli solari domestici da 350W a 385W sono mono moduli solari impermeabili con 120 celle ad alta efficienza.Questi pannelli forniscono una potenza affidabile da 350 a 385 wattLa loro costruzione robusta e resistente alle intemperie garantisce loro una durabilità a lungo termine, rendendoli ideali per vari climi.Questi pannelli solari sono perfetti per ridurre i costi di elettricità domestica e promuovere l'uso sostenibile dell'energia.
Caratteristiche del prodotto:
1) Alta efficienza di conversione fotoelettrica:
L'efficienza di conversione fotoelettrica delle celle solari al silicio monocristallino è di circa il 15%, con il più alto raggiungendo il 24%,che è attualmente il più alto efficienza di conversione fotoelettrica tra tutti i tipi di celle solari.
2)Bassi costi di produzione:
Il costo di produzione delle celle solari al silicio monocristallino è relativamente basso e la tecnologia è già molto matura, per cui è stata ampiamente utilizzata.
3)Lunga durata:
La durata di vita delle celle solari in silicio monocristallino è relativamente lunga, raggiungendo generalmente i 20 anni, con un massimo di 25 anni.
4)Buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione:
Le celle solari in silicio monocristallino possono anche funzionare bene in condizioni di scarsa illuminazione, rendendole adatte per l'uso in lampade solari, lampade solari per prato, ecc.
5)Forte resistenza alle radiazioni:
Le celle solari al silicio monocristallino hanno una forte resistenza alle radiazioni, che possono resistere a radiazioni come i raggi ultravioletti e infrarossi.
Dettagli del prodotto:
Modello | LS-350M | LS-355M | LS-360M | LS-365M | LS-370M | LS-375M | LS-380M | LS-385M |
Potenza massima ((Pmax) | 350 W | 355W | 360 W | 365W | 370 W | 375W | 380 W | 385W |
Tensione di potenza massima ((Vmp) | 33.7V | 33.8V | 33.9V | 34V | 34.1V | 34.2V | 34.3V | 34.4V |
Corrente di potenza massima (imp) | 10.39A | 10.51A | 10.62A | 10.74A | 10.85A | 10.97A | 11.08A | 11.2A |
Voltaggio a circuito aperto (Voc) | 41V | 41.1V | 41.2V | 41.3V | 41.4V | 41.5V | 41.6V | 41.7V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 11.03A | 11.07A | 11.18A | 11.3A | 11.41A | 11.53A | 11.65A | 11.71A |
Tolleranza di potenza (positivo) |
0 ¢ + 3%
|
|||||||
STC di efficienza del modulo | 19.21% | 19.49% | 19.76% | 200,04% | 20.31% | 20.59% | 20.86% | 21.13% |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C - 85°C | |||||||
Tensione massima del sistema | 1500V DC-H | |||||||
Tipo di cella | Altri tipi di prodotti | |||||||
Numero di cella | 120 ((6x20) ((Mezzo cellulare) | |||||||
Dimensione del prodotto ((mm) | 1755*1038*30mm ((69.09*40.86*1.18 pollici) | |||||||
Peso ((kg) | 19.5 kg | |||||||
Vetro anteriore | 3.2 mm di vetro temperato ad alta trasmissione | |||||||
Tipo di telaio | Leggio di alluminio anodizzato nero | |||||||
Classe di protezione | Protezione IP68 | |||||||
Tipo di connettore | MC4 | |||||||
Cavi di uscita | 4 mm2, lunghezza:1100 mm |
Caratteristiche di temperatura | Configurazione dell'imballaggio | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,050%/°C | Contenitore | Quartiere generale |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,29%/°C | Pezzi per pallet | 72 |
Temp.Coeff.di Pmax(TK Pmax) | -0,34%/°C | Palette per contenitore | 13 |
Temperatura della cella di funzionamento normale | 44±2°C | Pezzi per contenitore | 936 |
FAQ:
Q1: Qual è la garanzia dei pannelli solari?
A: 5 anni di garanzia. Se avete domande sulla nostra qualità durante l'uso,potete contattarci in qualsiasi momento.
Q2:Accettate ordini OEM/ODM?
R: Accettiamo gli ordini OEM/ODM. Benvenuti alle vostre richieste.
Q3:Posso avere campioni da testare? e qual è il tempo di consegna per l'ordine di campione?
R: Sì, ovviamente. Il tempo di consegna per i campioni è di 7-10 giorni.
Q4:Sei un produttore o una società commerciale?
A: Siamo produttori e la nostra fabbrica si trova a Yuyao, Ningbo. Benvenuti alla vostra visita se volete.
Q5:Dove vengono esportate le vostre merci?
R: Possiamo esportare in tutto il mondo.
R: Prepariamo sempre un campione di produzione prima della produzione a granel e effettuiamo un'ultima ispezione rigorosa prima della spedizione.