430W 460w Cellule solari monocristalline ad alta efficienza pannello solare monocellulare 6 x 20 cellule
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Linksun |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LS-430-460M-120 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Imballaggi particolari: | 1pc/carta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | 30% TT in anticipo, 70% saldo prima della consegna. |
Capacità di alimentazione: | 1000pieces alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | mono pannello solare | Cellule solari: | Cellule solari al silicio monocristallino |
---|---|---|---|
Applicazione: | Camper, barca e yacht, furgone | Dimensione del contratto: | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 pollici) |
Benefici: | Durabile, conveniente, impermeabile | Garanzia: | 5 anni |
Classe di protezione: | Classificato IP68 | Materiale frontale: | 3.2 mm di vetro temperato ad alta trasmissione |
Cavi di uscita: | 4.0 mm2 ((0.006 pollici2), Lunghezza:1100mm | ||
Evidenziare: | Celle solari monocristalline ad alta efficienza da 430 W,Celle solari monocristalline ad alta efficienza da 460w,pannello solare monocellulare 6 x 20 cellule |
Descrizione di prodotto
430W 460w Cellule solari monocristalline ad alta efficienza pannello solare monocellulare 6 x 20 cellule
Questo pannello solare monocristallino ad alta efficienza, disponibile nelle opzioni 430W e 460W. Progettato con tecnologia avanzata, garantisce prestazioni e durata ottimali,rendendolo ideale per abitazioniIl suo design elegante e la sua costruzione robusta offrono soluzioni energetiche affidabili, massimizzando lo spazio e l'efficienza energetica riducendo al contempo l'impronta di carbonio.Perfetto per chi cerca alternative energetiche sostenibili ed economiche.
Caratteristiche del prodotto:
1) Alta efficienza di conversione fotoelettrica:
L'efficienza di conversione fotoelettrica delle celle solari al silicio monocristallino è di circa il 15%, con il più alto raggiungendo il 24%,che è attualmente il più alto efficienza di conversione fotoelettrica tra tutti i tipi di celle solari.
2)Bassi costi di produzione:
Il costo di produzione delle celle solari al silicio monocristallino è relativamente basso e la tecnologia è già molto matura, per cui è stata ampiamente utilizzata.
3)Lunga durata:
La durata di vita delle celle solari in silicio monocristallino è relativamente lunga, raggiungendo generalmente i 20 anni, con un massimo di 25 anni.
4)Buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione:
Le celle solari in silicio monocristallino possono anche funzionare bene in condizioni di scarsa illuminazione, rendendole adatte per l'uso in lampade solari, lampade solari per prato, ecc.
5)Forte resistenza alle radiazioni:
Le celle solari al silicio monocristallino hanno una forte resistenza alle radiazioni, che possono resistere a radiazioni come i raggi ultravioletti e infrarossi.
Dettagli del prodotto:
Modello | LS-430M | LS-435M | LS-440M | LS-445M | LS-450M | LS-455M | LS-460M |
Potenza massima ((Pmax) | 430 W | 435W | 440 W | 445W | 450 W | 455W | 460W |
Tensione di potenza massima ((Vmp) | 33.82V | 34.07V | 34.32V | 34.56V | 34.81V | 35.06V | 35.31V |
Corrente di potenza massima (imp) | 12.71A | 12.77A | 12.83A | 12.88A | 12.93A | 12.98A | 13.03A |
Voltaggio a circuito aperto (Voc) | 40.5V | 40.80V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.5A | 13.55A | 13.60A | 13.65A | 13.70A | 13.75A | 13.80A |
Tolleranza di potenza (positivo) |
0-+3%
|
||||||
STC di efficienza del modulo | 19.85% | 200,08% | 20.31% | 20.55% | 20.78% | 21.01% | 21.24% |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C - 85°C | ||||||
Tensione massima del sistema | 1500 V di corrente continua | ||||||
Tipo di cella | PERC monocristallino, 182x91 mm | ||||||
Numero di cella | 120 ((6x20) ((Mezzo cellulare) | ||||||
Dimensione del prodotto ((mm) | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 pollici) | ||||||
Peso ((kg) | 23.5 kg | ||||||
Vetro anteriore | 3.2 mm di vetro temperato ad alta trasmissione | ||||||
Tipo di telaio | Argento/Nero, lega di alluminio anodizzato | ||||||
Classe di protezione | Classificato IP68 | ||||||
Tipo di connettore | MC4 | ||||||
Cavi di uscita | 4.0 mm2 ((0.006 pollici2), Lunghezza:1100mm |
Caratteristiche di temperatura | Configurazione dell'imballaggio | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,05%/°C | Contenitore | Quartiere generale |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,29%/°C | Pezzi per pallet | 62 |
Temp.Coeff.di Pmax(TK Pmax) | -0,34%/°C | Palette per contenitore | 12 |
Temperatura della cella di funzionamento normale | 44±2°C | Pezzi per contenitore | 744 |
FAQ:
Q1: Qual è la garanzia dei pannelli solari?
A: 5 anni di garanzia. Se avete domande sulla nostra qualità durante l'uso,potete contattarci in qualsiasi momento.
Q2:Accettate ordini OEM/ODM?
R: Accettiamo gli ordini OEM/ODM. Benvenuti alle vostre richieste.
Q3:Posso avere campioni da testare? e qual è il tempo di consegna per l'ordine di campione?
R: Sì, ovviamente. Il tempo di consegna per i campioni è di 7-10 giorni.
Q4:Sei un produttore o una società commerciale?
A: Siamo produttori e la nostra fabbrica si trova a Yuyao, Ningbo. Benvenuti alla vostra visita se volete.
Q5:Dove vengono esportate le vostre merci?
R: Possiamo esportare in tutto il mondo.