410w - 440w pannelli solari neri senza telaio edifici pubblici pannelli solari bifaciali CE
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Linksun |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LS-D410-440M-108 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Imballaggi particolari: | 1 pc/cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | 30% TT in anticipo, 70% saldo prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | 1000pieces alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Pannello solare bifaciale senza telaio | Cellule solari: | Tipo N monocristallino, 182x91 mm |
---|---|---|---|
Applicazione: | Tetti, mensa, grandi edifici pubblici | Dimensioni del contratto: | 1722*1134*5.5mm ((67.80x44.65x0.22 pollici) |
Benefici: | Buona resistenza alle intemperie e affidabilità, installazione più comoda e maggiore efficienza di g | Strato posteriore: | trasparente |
garanzia: | 5 anni | Classe di protezione: | Classificato IP68 |
Materiale frontale: | 2.0 mm vetro incolore a doppio strato in rilievo ultra trasparente | Cavi di uscita: | 4.0 mm2 ((0.006 pollici2), Lunghezza:1100mm |
Materiale posteriore: | 2.0 mm vetro temperato vetrato a maglia nera | ||
Evidenziare: | pannello solare senza telaio nero da 410w,pannello solare senza telaio da 440w,edifici pubblici pannelli solari bifaciali CE |
Descrizione di prodotto
Linksun Mono Bi-facial 410-440w doppio vetro, senza cornice M10 TOPCONper grandi edifici pubblici
I pannelli solari 410W - 440W sono progettati per edifici pubblici, offrendo un aspetto elegante e un'elevata efficienza.Questi pannelli catturano la luce solare da entrambi i lati., migliorando la produzione energetica. Il design senza telaio e la certificazione CE garantiscono durata, sicurezza e facile installazione.e altre infrastrutture pubbliche, questi pannelli forniscono soluzioni energetiche affidabili e sostenibili, massimizzando il risparmio di costi e i benefici ambientali.
Caratteristiche del prodotto:
1)Alta estetica
Il modulo fotovoltaico a doppio vetro senza telaio è più esteticamente gradevole e può essere integrato all'esterno dell'edificio.
2)Buona resistenza alle intemperie e affidabilità
L'adozione di un progetto a doppio vetro può migliorare efficacemente la resistenza alle intemperie e l'affidabilità del componente e prolungare la sua vita utile.
3)Installazione più comoda
Grazie al design senza confini, l'installazione è più conveniente e veloce, riducendo i costi di installazione e le ore di lavoro.
4) Maggiore efficienza di generazione di energia
L'adozione di processi e materiali di produzione più avanzati migliora l'efficienza di conversione fotoelettrica, con conseguente maggiore generazione di energia rispetto ai componenti tradizionali.
Dettagli del prodotto:
Modello | LS-D410M | LS-D415M | LS-D420M | LS-D425M | LS-D430M | LS-D435M | LS-D440M |
Potenza massima ((Pmax) | 410W | 415W | 420 W | 425W | 430 W | 435W | 440 W |
Tensione di potenza massima ((Vmp) | 31.25V | 31.37V | 31.49V | 31.64V | 31.79V | 31.94V | 32.09V |
Corrente di potenza massima (imp) | 13.12A | 13.23A | 13.34A | 13.44A | 13.53A | 13.62A | 13.72A |
Voltaggio a circuito aperto (Voc) | 37.94V | 38.04V | 38.13V | 38.24V | 38.34V | 38.43V | 38.53V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.85A | 13.96A | 14.07A | 14.16A | 14.25A | 14.34A | 14.43A |
Tolleranza di potenza (positivo) |
0-+3%
|
||||||
STC di efficienza del modulo | 21.00% | 210,25% | 21.51% | 21.76% | 220,02 per cento | 22.28% | 22.53% |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C - 85°C | ||||||
Tensione massima del sistema | 1500 V di corrente continua | ||||||
Tipo di cella | Tipo N monocristallino, 182x91 mm | ||||||
Numero di cella | 108 ((6x18) ((Mezzo cellulare) | ||||||
Dimensione del prodotto ((mm) | 1722*1134*5.5mm ((67.80x44.65x0.22 pollici) | ||||||
Peso ((kg) | 23 kg | ||||||
Vetro anteriore |
(F) 2,0 mm vetro incolore a doppio strato in rilievo ultra trasparente (B) vetro temperato con vetro a maglia nera di 2,0 mm |
||||||
Classe di protezione | Classificato IP68 | ||||||
Tipo di connettore | MC4 | ||||||
Cavi di uscita | 4.0 mm2 ((0.006 pollici2), Lunghezza:1100mm |
Caratteristiche di temperatura | Configurazione dell'imballaggio | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,046%/°C | Contenitore | 40 ‰ GP |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,25%/°C | Pezzi per pallet | 72 |
Temp.Coeff.di Pmax(TK Pmax) | -0,30%/°C | Palette per contenitore | 13 |
Temperatura della cella di funzionamento normale | 45±2°C | Pezzi per contenitore | 936 |
FAQ:
Q1: Qual è la garanzia dei pannelli solari?
A: 5 anni di garanzia. Se avete domande sulla nostra qualità durante l'uso,potete contattarci in qualsiasi momento.
Q2:Accettate ordini OEM/ODM?
R: Accettiamo gli ordini OEM/ODM. Benvenuti alle vostre richieste.
Q3:Posso avere campioni da testare? e qual è il tempo di consegna per l'ordine di campione?
R: Sì, ovviamente. Il tempo di consegna per i campioni è di 7-10 giorni.
Q4:Sei un produttore o una società commerciale?
A: Siamo produttori e la nostra fabbrica si trova a Yuyao, Ningbo. Benvenuti alla vostra visita se volete.
Q5:Dove vengono esportate le vostre merci?
R: Possiamo esportare in tutto il mondo.
P6: Possiamo produrre pannelli solari personalizzati?
R: Sì, ovviamente. Possiamo progettare e produrre secondo le vostre esigenze.